Economia, calano i protesti ma aumentano gli assegni a vuoto
PERUGIA – Protesti in forte calo in Umbria. Nel corso del 2017 sono stati protestati 7.203 effetti, tra assegni e cambiali, per un valore pari a circa 13 milioni di euro (di cui cambiali circa 9milioni di euro) con una variazione negativa rispetto al 2016 del 15,9% nel numero dei protesti (a livello nazionale il trend è in discesa dell’11%), riduzione più marcata se si estrapolano solo le cambiali (-18,8%) anche se restano i titoli di credito più protesati.
E’ la fotografia scattata Unioncamere e InfoCamere sui dati raccolti dalle Camere di Commercio e elaborati dalla Camera di Commercio di Terni.
L’analisi territoriale rivela tuttavia un quadro in chiaro scuro dove ad una frenata dei protesti complessivi (passano dal 2.276 del 2016 ai 1.905 del 2017) si affianca una crescita degli assegni a vuoto (258 del 2016 passano a 274 nel 2017) e in particolare del loro importo totale che quasi raddoppia. Gli assegni “cabriolet” nel 2016 avevano raggiunto il valore totale di 700mila euro (719.240,34) dopo dodici mesi il valore degli scoperti supera il milione di euro (1.210.277,24).
A livello regionale invece è da sottolineare come ad una diminuzione dei protesti totali che sfiora il 16% si registra un lieve aumento del loro valore totale (+0,4%), un trend con il segno più che a livello nazionale ha riguardato nel 2017 soltanto altre due regioni (Calabria e Friuli Venezia Giulia).
Per quanto riguarda le cambiali, diminuiscono a Terni i mancati pagamenti dei “pagherò”, sono infatti sempre meno frequenti: il 2016 si era chiuso con 2018 cambiali, il 2017 con 1.631 mentre il focus semestrale sul 2018 conferma la stessa tendenza con 720 cambiali al 30 giugno.
Tab. 1 Protesti per regione: totale effetti e di cui cambiali – Anno 2017 e confronto con 2016 Numero e valore degli effetti in euro graduatoria per protesti totali
Regione | 2017 | Var % 2017/2016 | ||||||
Protesti totali | di cui: cambiali | Valore | di cui: | Protesti totali | di cui cambiali | Valore totale | di cui cambiali | |
totale | cambiali | |||||||
Lazio | 88.690 | 53.154 | 182.711.846 | 83.287.879 | -2,2% | -6,7% | -8,6% | -19,8% |
Lombardia | 77.627 | 54.679 | 145.901.171 | 65.917.009 | -15,1% | -14,3% | -18,8% | -26,7% |
Campania | 76.062 | 67.428 | 126.911.797 | 87.455.498 | -7,5% | -6,8% | -15,4% | -13,0% |
Sicilia | 45.717 | 38.086 | 65.740.063 | 31.205.970 | -13,5% | -14,1% | -39,5% | -55,0% |
Puglia | 43.902 | 40.251 | 59.185.553 | 41.634.624 | -14,6% | -14,3% | -18,2% | -20,9% |
Calabria | 28.094 | 25.053 | 35.927.259 | 22.796.839 | 0,8% | 0,2% | 7,9% | 1,1% |
Toscana | 25.398 | 22.751 | 33.523.784 | 20.833.660 | -14,9% | -15,4% | -11,4% | -20,4% |
Emilia Romagna | 24.861 | 21.378 | 37.942.667 | 23.380.847 | -14,4% | -13,1% | -26,6% | -26,4% |
Piemonte | 22.116 | 20.001 | 23.272.582 | 15.620.957 | -15,7% | -14,1% | -25,1% | -19,4% |
Veneto | 17.201 | 15.416 | 27.173.654 | 16.975.363 | -19,0% | -16,4% | -32,0% | -24,6% |
Sardegna | 13.492 | 12.138 | 13.106.266 | 8.668.983 | 5,2% | 8,4% | -23,8% | -12,6% |
Abruzzo | 12.520 | 10.443 | 19.311.812 | 10.177.243 | -14,4% | -13,7% | -19,0% | -24,6% |
Marche | 9.286 | 8.465 | 15.896.441 | 12.404.187 | -30,4% | -30,5% | -30,4% | -26,8% |
Umbria | 7.203 | 6.250 | 13.717.236 | 9.504.252 | -15,9% | -18,8% | 0,4% | -6,1% |
Liguria | 7.002 | 6.171 | 6.850.311 | 4.071.341 | -17,1% | -18,0% | -27,0% | -33,9% |
Basilicata | 5.100 | 4.415 | 7.910.296 | 5.175.723 | -10,6% | -14,1% | -1,7% | -11,4% |
Friuli Venezia Giulia | 3.642 | 3.350 | 6.315.010 | 3.482.652 | -12,1% | -11,1% | 29,9% | -0,6% |
Molise | 2.988 | 2.582 | 4.240.039 | 2.511.825 | -14,2% | -13,0% | -34,4% | -39,8% |
Trentino Alto Adige | 1.803 | 1.626 | 2.757.889 | 1.218.384 | -21,5% | -22,5% | -32,5% | -55,5% |
Valle d’Aosta | 380 | 334 | 463.186 | 388.193 | -13,0% | -17,5% | -47,3% | -50,5% |
ITALIA | 513.084 | 413.971 | 828.858.859 | 466.711.430 | -11,0% | -11,5% | -18,4% | -23,8% |
Fonte: elaborazioni Unioncamere-InfoCamere su dati Registro informatico dei protesti |